Wykonujemy regularną linię busa na trasie Przysucha – Warszawa – Przysucha
– Przysucha – Dworzec PKS Przysucha- stanowisko nr 6
– Warszawa – Dworzec Zachodni- przystanek komunikacji prywatnej
| Dzień tygodnia | Przysucha-Warszawa | Warszawa-Przysucha |
| Poniedziałek | 6:10, 12:30 | 9:20, 15:30 |
| Czwartek | 12:30 | 15:30 |
| Piątek | 13:30, 16:55 | 17:00, 20:00 |
| Sobota | 4:00, 11:40 | 6:30, 15:30 |
| Niedziela | 15:30, 17:50 | 18:30, 20:00 |
| Rezerwacja miejsc: tel. 605-102-648, (48)673-70-67 Przysucha – Warszawa |
|||||
| poniedziałek | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
| Przysucha | 6:10, 12:30 | 12:30 | 13:30, 16:55 | 11:40 | 15:15, 17:30 |
| Smogorzów | 6:14, 12:34 | 12:34 | 13:34, 16:59 | 11:44 | 15:19, 17:34 |
| Krzesławice | 6:18, 12:36 | 12:36 | 13:36, 17:02 | 11:46 | 15:25, 17:35 |
| Rusinów | 6:25, 12:40 | 12:40 | 13:40, 17:10 | 11:50 | 15:25, 17:40 |
| Wola Gałecka | 6:26, 12:41 | 12:41 | 13:41, 17:11 | 11:51 | 15:26, 17:41 |
| Nieznamierowice | 6:29, 12:44 | 12:44 | 13:44, 17:14 | 11:55 | 15:30, 17:44 |
| Kłonna | 6:32, 12:47 | 12:47 | 13:47, 17:17 | 11:57 | 15:32, 17:47 |
| Odrzywół | 6:35, 12:50 | 12:50 | 13:50, 17:20 | 12:05 | 15:35, 17:50 |
| Wysokin | 6:37, 12:51 | 12:51 | 13:51, 17:21 | 12:07 | 15:36, 17:51 |
| N.Miasto | 6:50, 13:10 | 13:10 | 14:05, 17:40 | 12:20 | 15:55, 18:00 |
| Mogielnica | 7:05, 13:25 | 13:25 | 14:20, 17:55 | 12:35 | 16:10, 18:15 |
| Warszawa Dw. Zachodni | 8.20, 14:35 | 14:35 | 15:35, 19:10 | 13:50 | 17:25, 19:45 |
| Warszawa – Przysucha | |||||
| poniedziałek | czwartek | piątek | sobota | niedziela | |
| Warszawa Dw. Zachodni | 9:20, 15:30 | 15:30 | 17:00, 20:00 | 15:30 | 18:30, 20:20 |
| Mogielnica | 10:45, 16:50 | 16:50 | 18:10, 21:15 | 16:50 | 19:45, 21:10 |
| N.Miasto | 11:00, 17:05 | 17:05 | 18:25, 21:30 | 17:05 | 20:00, 21:25 |
| Wysokin | 11:13, 17:18 | 17:18 | 18:34, 21:43 | 17:18 | 20:13, 21:35 |
| Odrzywół | 11:15, 17.20 | 17:20 | 18:35, 21:45 | 17:20 | 20:15, 21:36 |
| Kłonna | 11:18, 17:23 | 17:23 | 18:38, 21:48 | 17:23 | 20:18, 21:39 |
| Nieznamierowice | 11:21, 17:26 | 17:26 | 18:41, 21:51 | 17:26 | 20:21, 21:42 |
| Wola Gałecka | 11:24, 17:29 | 17:29 | 18:44, 21:54 | 17:29 | 20:24, 21:45 |
| Rusinów | 11:25, 17:30 | 17:30 | 18:45, 21:55 | 17:30 | 20:25, 21:46 |
| Krzesławice | 11:29, 17:34 | 17:34 | 18:51, 22:01 | 17:34 | 20:29, 21:51 |
| Smogorzów | 11:31, 17:36 | 17:36 | 18:55, 22:01 | 17:36 | 20:31, 21:52 |
| Przysucha | 11:35, 17:40 | 17:40 | 19:00, 22:05 | 17:40 | 20:35, 21:55 |
